제네시스 GV80 Coupe 가격표
세부모델 3개의 트림별 가격과 기본 품목, 선택 옵션, 색상을 제조사 공식 가격표 기준으로 정리했어요. 장기렌트 월 납입금은 같은 조건으로 여러 업체의 블라인드 견적을 받아 비교해 보세요.
차량 가격8,130만원 ~ 9,185만원
세부모델3개
연식2026년형
가솔린 2.5 터보 · AWD 2026년형 · 등급 1개
| 등급 | 차량 가격 |
|---|---|
| 기본 모델 | 81,300,000원 |
선택 옵션 17개
| 옵션 | 적용 등급 | 가격 |
|---|---|---|
| 파퓰러 패키지헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ, 빌트인 캠 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +6,200,000원 |
| 파노라마 선루프 | 기본 모델 | +1,400,000원 |
| 헤드업 디스플레이파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,300,000원 |
| 컨비니언스 패키지 | 기본 모델 | +3,200,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,950,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +2,700,000원 |
| 후석 컴포트 패키지 | 기본 모델 | +2,200,000원 |
| 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 기본 모델 | +1,900,000원 |
| 빌트인 캠 패키지파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +850,000원 |
| 22인치 다이아몬드 컷팅 휠휠 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,200,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (베이지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙/세비야 레드 투톤 (레드 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
외장 색상 7개
우유니 화이트 · 세빌 실버 · 마칼루 그레이 · 비크 블랙 · 베링 블루 · 세레스 블루 · 마테호른 화이트 (+700,000원) · 무광
가솔린 3.5 터보 · AWD 2026년형 · 등급 1개
| 등급 | 차량 가격 |
|---|---|
| 기본 모델 | 85,500,000원 |
선택 옵션 17개
| 옵션 | 적용 등급 | 가격 |
|---|---|---|
| 파퓰러 패키지헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ, 빌트인 캠 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +6,200,000원 |
| 파노라마 선루프 | 기본 모델 | +1,400,000원 |
| 헤드업 디스플레이파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,300,000원 |
| 컨비니언스 패키지 | 기본 모델 | +3,200,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,950,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +2,700,000원 |
| 후석 컴포트 패키지 | 기본 모델 | +2,200,000원 |
| 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 기본 모델 | +1,900,000원 |
| 빌트인 캠 패키지파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +850,000원 |
| 22인치 다이아몬드 컷팅 휠휠 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,200,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (베이지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙/세비야 레드 투톤 (레드 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
외장 색상 7개
우유니 화이트 · 세빌 실버 · 마칼루 그레이 · 비크 블랙 · 베링 블루 · 세레스 블루 · 마테호른 화이트 (+700,000원) · 무광
가솔린 3.5 터보 48V 일렉트릭 슈퍼차저 · AWD 2026년형 · 등급 1개
| 등급 | 차량 가격 |
|---|---|
| 기본 모델 | 91,850,000원 |
선택 옵션 16개
| 옵션 | 적용 등급 | 가격 |
|---|---|---|
| 파퓰러 패키지헤드업 디스플레이, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ, 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ, 빌트인 캠 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +6,200,000원 |
| 파노라마 선루프 | 기본 모델 | +1,400,000원 |
| 헤드업 디스플레이파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,300,000원 |
| 컨비니언스 패키지 | 기본 모델 | +3,200,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅰ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +1,950,000원 |
| 드라이빙 어시스턴스 패키지 Ⅱ파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +2,700,000원 |
| 후석 컴포트 패키지 | 기본 모델 | +2,200,000원 |
| 뱅앤올룹슨 사운드 패키지 | 기본 모델 | +1,900,000원 |
| 빌트인 캠 패키지파퓰러 패키지와 동시 선택 불가 | 기본 모델 | +850,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 울트라마린 블루 모노톤 (그레이 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (오렌지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 스모키 그린/바닐라 베이지 투톤 (베이지 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
| 쿠페 디자인 셀렉션 Ⅱ · 옵시디언 블랙/세비야 레드 투톤 (레드 스티치)내장 중 하나만 선택 | 기본 모델 | +1,500,000원 |
외장 색상 7개
우유니 화이트 · 세빌 실버 · 마칼루 그레이 · 비크 블랙 · 베링 블루 · 세레스 블루 · 마테호른 화이트 (+700,000원) · 무광